电信佣金表
以下是中国电信相关号卡产品的代理分佣标准,分为工作卡4G和百G卡4G两大类,按代理等级显示对应佣金金额。
一、工作卡4G套餐分佣
适用于日常办公、短期使用的高性价比套餐。
| 套餐 | 初级代理 | 中级代理 | 高级代理 | 特级代理 | 合伙人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15元/40G | 12元 | 11.5元 | 11元 | 10.5元 | 10元 | 每月底清零 |
| 22.9元/100G | 17元 | 16元 | 15.5元 | 15元 | 14.5元 | - |
| 35.9元/200G | 29元 | 28.5元 | 28元 | 27.5元 | 27元 | - |
温馨提示
- 套餐流量月底自动清零
- 推荐用于短期用户或轻度上网需求人群
二、百G卡4G套餐分佣
适用于长期使用、大流量需求用户的稳定套餐。
| 套餐 | 初级代理 | 中级代理 | 高级代理 | 特级代理 | 合伙人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9元/100G(30天) | 23元 | 22.5元 | 22元 | 22元 | 21.5元 | - |
| 89.9元/100G(90天) | 65元 | 64元 | 63元 | 63元 | 62元 | - |
| 179元/100G(120天) | 132元 | 130元 | 128元 | 128元 | 125元 | - |
| 358元/100G(一年) | 270元 | 268元 | 265元 | 265元 | 260元 | - |
推荐策略
- 百G卡适合推广给长期使用流量的客户
- 更高等级代理可获得更高收益,请根据激活数量逐步升级
